
Affichage LCD IPS de 4,3 pouces personnalisé 480x272 Résolution 300Cd/m2 Interface MCU
Numéro de téléphone : +86 17688905953
Quantité de commande min : | 1000 | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Blister + boîte en mousse + sac à bulles + carton intérieur + carton maître | Délai de livraison : | 5 à 8 semaines |
Conditions de paiement : | T / t | Capacité d'approvisionnement : | 100 000 par mois |
Lieu d'origine: | CHINE | Nom de marque: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certification: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numéro de modèle: | La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon. |
Détail Infomation |
|||
Nom: | IPS d'affichage d'affichage à cristaux liquides | Lumière de fond: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Taille d'écran: | 1,77 pouce | Dimension (en mm): | 34.0*46.0*2.6 mm |
Zone d'observation (mm): | 28.03*35.04 mm | Format d'affichage: | 128x160 pixels |
Interface: | Spice | Modèle Ic du pilote: | Résistance à l'usure |
Nombre d'épingles: | 14 épingle | Angle de vision: | 12°) |
Mettre en évidence: | Écran LCD IPS avec interface SPI 14 broches,Écran LCD IPS 1,77 pouces 128x160 |
Description de produit
Écran LCD IPS de 1,77 pouces avec une luminosité de 250 cd/m², une résolution de 128×160 et une interface SPI à 14 broches pilotée par le circuit intégré ST7735.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Nom du panneau | Écran LCD IPS 1,77 pouces |
Dimensions | 34,0×46,0×2,6 mm |
Zone de visualisation | 28,03×35,04 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Résolution | 128×160 |
Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
Température de stockage | -30°C à +80°C |
Interface | SPI |
Circuit intégré du pilote | ST7735R |
Entrez votre message